Land | Tyskland |
Delstater | Saarland och Rheinland-Pfalz |
Invånare | 230.000 |
Största stad | Trier, 103.000 |
Valuta | Euro |
Språk | Tyska |
Tidsskillnad | Nej |
Visumkrav | Nej |
Moselflodens längd | ca 520 km |
Här hittar du en karta över moseldalen
Mysigt, charmigt, romantiskt!
Land | Tyskland |
Delstater | Saarland och Rheinland-Pfalz |
Invånare | 230.000 |
Största stad | Trier, 103.000 |
Valuta | Euro |
Språk | Tyska |
Tidsskillnad | Nej |
Visumkrav | Nej |
Moselflodens längd | ca 520 km |
Här hittar du en karta över moseldalen